佐藤秀司税理士事務所 > 料金のご案内
料金のご案内Fee
法人のお客様
3か月に1度のご訪問の場合
1.経理ソフトへの記帳代行ありの場合
見込売上高 | 標準月額料金(税抜) | 決算税務申告料金(税抜) | 年間料金(税抜) |
---|---|---|---|
設立第1期目 | 15,000円 | 100,000円 | 280,000円 |
1,000万円以下 | 16,000円 | 100,000円 | 292,000円 |
3,000万円以下 | 22,000円 | 120,000円 | 384,000円 |
5,000万円以下 | 26,000円 | 140,000円 | 452,000円 |
1億円以下 | 32,000円 | 170,000円 | 554,000円 |
1.5億円以下 | 39,000円 | 200,000円 | 668,000円 |
2億円以下 | 48,000円 | 230,000円 | 806,000円 |
3億円以下 | 60,000円 | 270,000円 | 990,000円 |
4億円以下 | 71,000円 | 320,000円 | 1,172,000円 |
5億円以下 | 82,000円 | 370,000円 | 1,354,000円 |
5億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
2.経理ソフトへの記帳代行なしの場合(お客様で入力される場合)
見込売上高 | 標準月額料金(税抜) | 決算税務申告料金(税抜) | 年間料金(税抜) |
---|---|---|---|
設立第1期目 | 12,800円 | 100,000円 | 253,600円 |
1,000万円以下 | 14,000円 | 100,000円 | 268,000円 |
3,000万円以下 | 18,000円 | 120,000円 | 336,000円 |
5,000万円以下 | 21,000円 | 140,000円 | 392,000円 |
1億円以下 | 25,000円 | 170,000円 | 470,000円 |
1.5億円以下 | 28,000円 | 200,000円 | 536,000円 |
2億円以下 | 33,000円 | 230,000円 | 626,000円 |
3億円以下 | 37,000円 | 270,000円 | 714,000円 |
4億円以下 | 41,000円 | 320,000円 | 812,000円 |
5億円以下 | 45,000円 | 370,000円 | 910,000円 |
5億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
個人のお客様
月額料金は、法人の場合と同額ですが、決算税務申告料金が半額となります。
料金表の留意点
- 訪問頻度、ご来社頂ける場合など上記の他にも料金表をご用意しております。
- 上記の表は標準的なサービス料金表であり、業種・業態・ボリューム等により個別に別途御見積りをさせて頂きます。
- 年末調整、税務調査立会については別途料金になります。